Marihuána: legális szabályozási opciók az USA három államában
Vajon milyen módon alakítanák ki a marihuána legális szabályozását az USA három államában?
Vajon milyen módon alakítanák ki a marihuána legális szabályozását az USA három államában?
Három államban fognak szavazni az elnökválasztással egy időben az amerikaiak arról, hogy legálissá tegyék-e a kannabisz termesztését, forgalmazását és fogyasztását: Oregonban, Coloradoban és Washingtonban. A közvéleménykutatások szerint szoros lesz a küzdelem: a Gallup most először többségi támogatást mért a marihuána legalizációját pártolók javára a felnőtt lakosság körében. Az előző kaliforniai népszavazás ugyan megbukott, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az elnökválasztás idején a fiatalabb választók nagyobb arányban fognak megjelenni az urnáknál, és így nagyobb esélye van az igeneknek. De vajon mit is tartalmaznak a törvényjavaslatok az egyes államokban és milyen koncepció szerint alakítanák ki a kannabisz legális szabályozását? Az NCC táblázata alapján bemutatjuk a hasonlóságokat és eltéréseket!
Állam | Oregon | Colorado | Washington |
Kezdeményezés | Oregon Kannabisz Adó Törvény (OCTA or I-9) | Szabályozd a Marihuánát mint az Alkoholt (A-64 Colorado) | Új Megközelítés Washington (I-502) |
Személyes célú birtoklás | Engedélyezett, mennyiség nincs meghatározva | 1 uncia (28 g) | 1 uncia kannabisz, 16 uncia szilárd termék (hasis), 72 uncia folyadék (olaj) |
Korhatár | 21 év | 21 év | 21 év |
Nyilvános fogyasztás | Csak az erre kijelölt területen | Nem engedélyezett | Nem engedélyezett |
Bódult állapotban történő járművezetés kritériuma | A vezetői képességek mérhető károsodása | A vezetői képességek mérhető károsodása | 5ng/ml vér-THC koncentráció, 21 évesnél fiatalabbaknál zéró-tolerancia |
Szabályzó testület | Új Oregoni Kannabisz Bizottság (OCC) | Colorado-i Adóhivatal | Washington-i Állami Szeszellenőrzési Testület |
Kannabisz definíciója | „A kannabisz növény minden része, annak származéka, készítménye kannabisz.” | „A marihuána … a növény minden összetevője, az abból készült termék, só, származék, keverék és készítmény, annak magja, gyantája, koncentrátuma.” | „A marihuána … a növény minden összetevője, az abból készült termék, só, származék, keverék és készítmény, annak magja, gyantája.” |
Ipari kender | Haszonnövényként legális, nem engedélyköteles | A 0,3%-nál kevesebb THC tartalmú növények termesztése legális | A 0,3%-nál kevesebb THC tartalmú növények termesztése legális |
Kereskedelmi célú termesztés | Magánvállalkozások az OCC számára termeszthetik | Államilag üzemeltetett marihuána-ültetvények | A kannabisz termesztők engedélyezett feldolgozóknak adhatnak el |
Feldolgozóipar | A feldolgozók az OCC-nek adhatnak el termékeket | Marihuána feldolgozó létesítmények | A feldolgozók csak engedélyezett kiskereskedőknek adhatnak el |
Forgalmazás | Az OCC által üzemeltetett kannabisz-boltokban | Marihuána viszonteladók | Engedély kiváltása után, kizárólag marihuánát árusító boltokban |
Forgalmazási helyek korlátozása | Az OCC-nek kell szabályoznia | Az adóhatóság fogja szabályozni | 300 méterre iskoláktól, játszótértől |
Adók, járulékok | Nincs szabályozva a törvényjavaslatban | 15%-os fogyasztási adó a nagykereskedői szinten | 25% fogyasztói adó minden szinten |
Gyógyászati marihuána | Az OCC boltjaiban fix áron vásárolhatnak a páciensek | Külön törvény szabályozza | A marihuánát orvosi célból birtoklókat nem fogják előállítani |
Korlátozások | A fiatalkorúnak eladó vagy engedély nélkül árusítók elveszítik a jogosultságukat a további forgalmazásra | A helyi önkormányzatok betilthatják a termesztést és kereskedelmet | Megyénként maximalizálhatják a boltok számát, a hirdetési felületet, és tilos a reklámozás ott, ahol kiskorú is láthatja |
Bevételek elosztása | 90% az állami költségvetésbe, 7% a drogbetegek ellátásába, 1% kendertermékek promóciójára, 1% kender-biodízel termelésére, 1% iskolai prevencióra | Az első 40 millió dollárt az iskolaépítési alapnak, a fennmaradó rész a költségvetésbe | 125 ezer dollár kutatásra, 50 ezer szociális és egészségügyi jelentésekre, 5 ezer web-alapú prevencióra, 1,5 millió dollár az állami szeszfelügyeletnek, ami 15% drogkezelésre, 10%-ot prevencióra, 50%-ot a Washingtoni Egészségügyi Tervre, 5%-ot közösségi ellátásra költenek |
Sárosi Péter




